| ICICI Prudential Nifty FMCG ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | steady · p66 | 6.84% |
| ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - Growth | ICICI Prudential Mutual Fund | steady · p78 | 4.94% |
| ICICI Prudential FMCG Fund - Direct Plan - IDCW | ICICI Prudential Mutual Fund | steady · p78 | 4.94% |
| ICICI Prudential FMCG Fund - Growth | ICICI Prudential Mutual Fund | steady · p77 | 4.94% |
| ICICI Prudential FMCG Fund - IDCW | ICICI Prudential Mutual Fund | steady · p78 | 4.94% |
| Tata India Consumer Fund-Direct Plan-Growth | Tata Mutual Fund | slipping · p43 | 4.92% |
| Tata India Consumer Fund-Regular Plan-Growth | Tata Mutual Fund | slipping · p44 | 4.92% |
| Union Consumption Fund - Direct Plan - Growth Option | Union Mutual Fund | slipping · p31 | 4.50% |
| Union Consumption Fund - Direct Plan - IDCW Option | Union Mutual Fund | slipping · p32 | 4.50% |
| Tata Large & MId Cap Fund -Direct Plan- Growth Option | Tata Mutual Fund | slipping · p31 | 4.50% |
| Union Consumption Fund - Regular Plan - IDCW Option | Union Mutual Fund | slipping · p30 | 4.50% |
| Tata Large & Mid Cap Fund- Regular Plan - Growth Option | Tata Mutual Fund | slipping · p30 | 4.50% |
| Union Consumption Fund - Regular Plan - Growth Option | Union Mutual Fund | slipping · p30 | 4.50% |
| Nippon India Innovation Fund-Regular Plan-Growth Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p47 | 4.19% |
| Nippon India Innovation Fund-Direct Plan-Growth Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p46 | 4.19% |
| Nippon India Innovation Fund-Direct Plan-IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p46 | 4.19% |
| Nippon India Innovation Fund-Regular Plan-IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p47 | 4.19% |
| Nippon India Focused Fund -Growth Plan -Growth Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p51 | 4.11% |
| Nippon India Focused Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p55 | 4.11% |
| PGIM India Arbitrage Fund - Direct Plan - Regular Dividend | PGIM India Mutual Fund | steady · p61 | 4.05% |
| PGIM India Arbitrage Fund - Regular Plan - Regular Dividend | PGIM India Mutual Fund | steady · p72 | 4.05% |
| PGIM India Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth | PGIM India Mutual Fund | steady · p62 | 4.05% |
| PGIM India Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | PGIM India Mutual Fund | steady · p73 | 4.05% |
| NIPPON INDIA CONSUMPTION FUND - DIRECT Plan - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | strong · p80 | 4.04% |
| Nippon India Consumption Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option | Nippon India Mutual Fund | strong · p80 | 4.04% |
| Nippon India Consumption Fund - Direct Plan Growth Plan - Bonus | Nippon India Mutual Fund | strong · p80 | 4.04% |
| NIPPON INDIA CONSUMPTION FUND - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | strong · p81 | 4.04% |
| Nippon India Consumption Fund-Growth Plan-Bonus Option | Nippon India Mutual Fund | strong · p81 | 4.04% |
| Nippon India Consumption Fund-Growth Plan-Growth Option | Nippon India Mutual Fund | strong · p81 | 4.04% |
| NIPPON INDIA FOCUSED FUND - IDCW OPTION | Nippon India Mutual Fund | weak · p5 | 4.01% |
| NIPPON INDIA FOCUSED FUND - DIRECT Plan - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | weak · p6 | 4.01% |
| Motilal Oswal Consumption Fund-Regular-Growth | Motilal Oswal Mutual Fund | steady · p77 | 3.69% |
| Motilal Oswal Consumption Fund-Direct-IDCW | Motilal Oswal Mutual Fund | steady · p77 | 3.69% |
| Motilal Oswal Consumption Fund-Direct-Growth | Motilal Oswal Mutual Fund | steady · p77 | 3.69% |
| Motilal Oswal Consumption Fund-Regular-IDCW | Motilal Oswal Mutual Fund | steady · p77 | 3.69% |
| Axis Consumption Fund Regular Plan - Growth | Axis Mutual Fund | steady · p69 | 3.31% |
| Axis Consumption Fund Direct Plan - Growth | Axis Mutual Fund | steady · p68 | 3.31% |
| Axis Consumption Fund Direct Plan - IDCW | Axis Mutual Fund | steady · p68 | 3.31% |
| Axis Consumption Fund Regular Plan - IDCW | Axis Mutual Fund | steady · p70 | 3.31% |
| SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND - DIRECT PLAN - GROWTH | SBI Mutual Fund | steady · p79 | 3.14% |
| SBI CONSUMPTION OPPORTUNITIES FUND - REGULAR - GROWTH | SBI Mutual Fund | steady · p79 | 3.14% |
| SBI Quality Fund - Regular Plan - Growth | SBI Mutual Fund | strong · p98 | 2.87% |
| SBI Quality Fund - Direct Plan - Growth | SBI Mutual Fund | strong · p99 | 2.87% |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES | Nippon India Mutual Fund | strong · p81 | 2.87% |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund - Direct plan - Growth | Motilal Oswal Mutual Fund | strong · p98 | 2.85% |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund - Regular plan - Growth | Motilal Oswal Mutual Fund | strong · p97 | 2.85% |
| UTI Nifty Next 50 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | steady · p78 | 2.85% |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - IDCW | Axis Mutual Fund | steady · p74 | 2.85% |
| Tata Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan Growth Option | Tata Mutual Fund | weak · p7 | 2.85% |
| Tata Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan IDCW Payout Option | Tata Mutual Fund | weak · p7 | 2.85% |
| Tata Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan IDCW Reinvestment Option | Tata Mutual Fund | weak · p7 | 2.85% |
| Tata Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan Growth Option | Tata Mutual Fund | weak · p7 | 2.85% |
| Tata Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan IDCW Payout Option | Tata Mutual Fund | weak · p7 | 2.85% |
| Tata Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan IDCW Reinvestment Option | Tata Mutual Fund | weak · p7 | 2.85% |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan - Growth | Axis Mutual Fund | strong · p94 | 2.85% |
| UTI Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan - Growth Option | UTI Mutual Fund | strong · p99 | 2.85% |
| UTI Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI Mutual Fund | strong · p97 | 2.85% |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Axis Mutual Fund | strong · p93 | 2.85% |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan - IDCW | Axis Mutual Fund | strong · p88 | 2.85% |
| MOTILAL OSWAL NIFTY NEXT 50 ETF | Motilal Oswal Mutual Fund | steady · p77 | 2.84% |
| Bajaj Finserv Nifty Next 50 Index Fund - Direct - IDCW | Bajaj Finserv Mutual Fund | slipping · p36 | 2.83% |
| Bajaj Finserv Nifty Next 50 Index Fund - Direct - Growth | Bajaj Finserv Mutual Fund | slipping · p36 | 2.83% |
| Bajaj Finserv Nifty Next 50 Index Fund - Regular - Growth | Bajaj Finserv Mutual Fund | slipping · p34 | 2.83% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund-Direct Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | strong · p88 | 2.83% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund-Direct IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | strong · p87 | 2.83% |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan - Growth | SBI Mutual Fund | strong · p99 | 2.83% |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | SBI Mutual Fund | strong · p97 | 2.83% |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | strong · p85 | 2.83% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund-Regular IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | strong · p88 | 2.83% |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund - Growth | ICICI Prudential Mutual Fund | strong · p97 | 2.83% |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund -IDCW | ICICI Prudential Mutual Fund | strong · p97 | 2.83% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund-Regular Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | strong · p88 | 2.83% |
| SBI Nifty Next 50 ETF | SBI Mutual Fund | steady · p78 | 2.83% |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan - Growth | ICICI Prudential Mutual Fund | strong · p98 | 2.83% |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund - Direct Plan - IDCW | ICICI Prudential Mutual Fund | strong · p98 | 2.83% |
| Bajaj Finserv Nifty Next 50 Index Fund - Regular - IDCW | Bajaj Finserv Mutual Fund | slipping · p35 | 2.83% |
| Nippon India BSE Sensex Next 30 ETF | Nippon India Mutual Fund | steady · p53 | 2.76% |
| Nippon India BSE Sensex Next 30 Index Fund- Direct Plan- Growth Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p45 | 2.76% |
| Nippon India BSE Sensex Next 30 Index Fund - Regular Plan-Growth Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p44 | 2.76% |
| Nippon India BSE Sensex Next 30 Index Fund -Regular Plan- IDCW Payout | Nippon India Mutual Fund | slipping · p44 | 2.76% |
| Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 | Nippon India Mutual Fund | steady · p76 | 2.68% |
| Nippon India Active Momentum Fund-Direct Plan - Growth Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p34 | 2.65% |
| Nippon India Active Momentum Fund- Direct Plan IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p33 | 2.65% |
| Nippon India Active Momentum Fund - Regular Plan- Growth Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p34 | 2.65% |
| Nippon India Active Momentum Fund- Regular Plan- IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p34 | 2.65% |
| UTI - BSE Sensex Next 50 Exchange Traded Fund | UTI Mutual Fund | steady · p76 | 2.64% |
| Axis ESG Integration Strategy Fund - Regular Plan - Growth Option | Axis Mutual Fund | steady · p55 | 2.52% |
| Axis ESG Integration Strategy Fund - Direct Plan - Growth Option | Axis Mutual Fund | steady · p54 | 2.52% |
| Axis ESG Integration Strategy Fund - Regular Plan - IDCW | Axis Mutual Fund | steady · p55 | 2.52% |
| Axis ESG Integration Strategy Fund - Direct Plan - IDCW | Axis Mutual Fund | steady · p55 | 2.52% |
| SBI BSE Sensex Next 50 ETF | SBI Mutual Fund | steady · p76 | 2.46% |
| SBI Flexicap Fund - REGULAR PLAN -Growth Option | SBI Mutual Fund | slipping · p44 | 2.36% |
| SBI Flexicap Fund - DIRECT PLAN - Growth Option | SBI Mutual Fund | steady · p51 | 2.36% |
| PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Dividend Option | PGIM India Mutual Fund | slipping · p45 | 2.34% |
| PGIM India Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Dividend Option | PGIM India Mutual Fund | slipping · p45 | 2.34% |
| PGIM India Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option | PGIM India Mutual Fund | slipping · p47 | 2.34% |
| PGIM India Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth Option | PGIM India Mutual Fund | slipping · p44 | 2.34% |
| NIPPON INDIA QUANT FUND - DIRECT Plan - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p68 | 2.33% |
| Nippon India Quant Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p68 | 2.33% |
| Nippon India Quant Fund - Direct Plan Growth Plan - Bonus Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p68 | 2.33% |
| Nippon India Quant Fund -Growth Plan -Bonus Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p68 | 2.33% |
| Nippon India Quant Fund -Growth Plan - Growth Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p68 | 2.33% |
| NIPPON INDIA QUANT FUND - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p69 | 2.33% |
| Tata Aggressive Hybrid Fund -Direct Plan- Growth Option | Tata Mutual Fund | slipping · p46 | 2.27% |
| Tata Aggressive Hybrid Fund- Regular Plan - Growth Option | Tata Mutual Fund | slipping · p37 | 2.27% |
| SBI Large Cap FUND-DIRECT PLAN -GROWTH | SBI Mutual Fund | steady · p63 | 2.26% |
| SBI Large Cap FUND-REGULAR PLAN GROWTH | SBI Mutual Fund | steady · p52 | 2.26% |
| PGIM India ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth Option | PGIM India Mutual Fund | weak · p18 | 2.23% |
| PGIM India ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - Growth Option | PGIM India Mutual Fund | slipping · p41 | 2.23% |
| PGIM India ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan - Dividend Option | PGIM India Mutual Fund | weak · p2 | 2.23% |
| PGIM India ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Dividend Option | PGIM India Mutual Fund | weak · p1 | 2.23% |
| Nippon India ETF Nifty India Consumption | Nippon India Mutual Fund | strong · p84 | 2.23% |
| PGIM India Large Cap Fund - Direct Plan - Dividend | PGIM India Mutual Fund | weak · p3 | 2.14% |
| PGIM India Large Cap Fund - Growth | PGIM India Mutual Fund | slipping · p31 | 2.14% |
| PGIM India Large Cap Fund - Dividend | PGIM India Mutual Fund | weak · p1 | 2.14% |
| Axis NIFTY India Consumption ETF | Axis Mutual Fund | strong · p84 | 2.14% |
| PGIM India Large Cap Fund - Direct Plan - Growth | PGIM India Mutual Fund | slipping · p37 | 2.14% |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund-Regular - IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | slipping · p30 | 2.10% |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund-Direct - IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | slipping · p28 | 2.10% |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund-Direct-Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | slipping · p27 | 2.10% |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund-Regular Plan-Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | slipping · p28 | 2.10% |
| SBI Nifty India Consumption Index Fund- Regular Plan- IDCW Payout | SBI Mutual Fund | weak · p19 | 2.08% |
| SBI Nifty India Consumption Index Fund- Direct Plan- IDCW Payout | SBI Mutual Fund | slipping · p20 | 2.08% |
| SBI Nifty India Consumption Index Fund- Direct Plan- Growth | SBI Mutual Fund | slipping · p20 | 2.08% |
| SBI Nifty India Consumption Index Fund- Regular Plan- Growth | SBI Mutual Fund | weak · p19 | 2.08% |
| SBI Nifty Consumption ETF | SBI Mutual Fund | strong · p83 | 2.08% |
| ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | strong · p84 | 2.08% |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund - Growth Option | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | steady · p51 | 2.05% |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund-DIRECT - IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | weak · p16 | 2.05% |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund - Growth - Direct Plan | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | steady · p58 | 2.05% |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund-Regular - IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | weak · p7 | 2.05% |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund -Regular - IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | slipping · p20 | 2.01% |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Growth - Direct Plan | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | slipping · p43 | 2.01% |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Regular Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | slipping · p38 | 2.01% |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund -Direct - IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | slipping · p23 | 2.01% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund - Growth - Direct Plan | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | steady · p79 | 1.93% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund -Regular - IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | steady · p79 | 1.93% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund -DIRECT - IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | steady · p78 | 1.93% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund-Growth Option | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | steady · p79 | 1.93% |
| NIPPON INDIA RETIREMENT FUND - WEALTH CREATION SCHEME - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | weak · p3 | 1.91% |
| NIPPON INDIA RETIREMENT FUND - WEALTH CREATION SCHEME - Direct Plan - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | weak · p9 | 1.91% |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p78 | 1.90% |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund Institutional Dividend Plan | Nippon India Mutual Fund | steady · p69 | 1.90% |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Direct Plan Growth Plan - Bonus Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p77 | 1.90% |
| NIPPON INDIA VISION LARGE & MID CAP FUND - DIRECT Plan - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p25 | 1.89% |
| Tata Business Cycle Fund-Direct Plan-Growth | Tata Mutual Fund | strong · p81 | 1.87% |
| Tata Business Cycle Fund-Regular Plan-IDCW Payout | Tata Mutual Fund | strong · p82 | 1.87% |
| Tata Business Cycle Fund-Direct Plan-IDCW Reinvestment | Tata Mutual Fund | strong · p81 | 1.87% |
| Tata Business Cycle Fund-Regular Plan-Growth | Tata Mutual Fund | strong · p82 | 1.87% |
| Tata Business Cycle Fund-Regular Plan-IDCW Reinvestment | Tata Mutual Fund | strong · p82 | 1.87% |
| Tata Business Cycle Fund-Direct Plan-IDCW Payout | Tata Mutual Fund | strong · p81 | 1.87% |
| Nippon India Retirement Fund- Wealth Creation Scheme- Direct Plan- Growth Plan - Growth Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p79 | 1.85% |
| Nippon India Retirement Fund- Wealth Creation Scheme- Growth Plan - Growth Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p66 | 1.85% |
| Nippon India Retirement Fund- Wealth Creation Scheme- Growth Plan- Bonus Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p67 | 1.85% |
| Nippon India Retirement Fund- Wealth Creation Scheme- Direct Plan-Growth Plan- Bonus Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p78 | 1.85% |
| PGIM India Flexi Cap Fund - Regular Plan - Dividend Option | PGIM India Mutual Fund | weak · p3 | 1.82% |
| PGIM India Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option | PGIM India Mutual Fund | slipping · p48 | 1.82% |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund-Growth Plan-Growth Option | Nippon India Mutual Fund | strong · p85 | 1.82% |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct Plan Growth Plan - Bonus Option | Nippon India Mutual Fund | strong · p91 | 1.82% |
| NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - DIRECT Plan - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p24 | 1.82% |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option | Nippon India Mutual Fund | strong · p90 | 1.82% |
| PGIM India Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option | PGIM India Mutual Fund | steady · p54 | 1.82% |
| PGIM India Flexi Cap Fund - Direct Plan - Dividend Option | PGIM India Mutual Fund | weak · p9 | 1.82% |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund-Growth Plan-Bonus Option | Nippon India Mutual Fund | strong · p86 | 1.82% |
| NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - INSTITUTIONAL Plan - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p37 | 1.82% |
| NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | weak · p19 | 1.82% |
| Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund-Direct Plan-Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | strong · p90 | 1.80% |
| Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund-Regular Plan-Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | strong · p91 | 1.80% |
| Helios Balanced Advantage Fund- Regular Plan- Growth Option | Helios Mutual Fund | weak · p14 | 1.72% |
| Helios Balanced Advantage Fund- Direct Plan- Growth Option | Helios Mutual Fund | weak · p19 | 1.72% |
| Helios Balanced Advantage Fund- Regular Plan-IDCW Option | Helios Mutual Fund | slipping · p43 | 1.72% |
| Helios Balanced Advantage Fund- Direct Plan-IDCW Option | Helios Mutual Fund | slipping · p44 | 1.72% |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund-Regular Plan- Growth | Trust Mutual Fund | slipping · p22 | 1.65% |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund-Direct Plan- Growth | Trust Mutual Fund | slipping · p29 | 1.65% |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund-Direct Plan- IDCW | Trust Mutual Fund | slipping · p29 | 1.65% |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund-Regular Plan- IDCW | Trust Mutual Fund | slipping · p22 | 1.65% |
| UTI India Consumer Fund - Direct Plan - IDCW | UTI Mutual Fund | steady · p76 | 1.64% |
| UTI India Consumer Fund - Direct Plan - Growth Option | UTI Mutual Fund | steady · p76 | 1.64% |
| UTI India Consumer Fund - Regular Plan - IDCW | UTI Mutual Fund | steady · p76 | 1.64% |
| UTI India Consumer Fund - Regular Plan - Growth Option | UTI Mutual Fund | steady · p76 | 1.64% |
| NIPPON INDIA ELSS TAX SAVER FUND - ANNUAL IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | weak · p11 | 1.62% |
| NIPPON INDIA ELSS TAX SAVER FUND - DIRECT Plan - ANNUAL IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | weak · p15 | 1.62% |
| NIPPON INDIA ELSS TAX SAVER FUND - DIRECT Plan - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | weak · p15 | 1.62% |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p70 | 1.62% |
| Nippon India ELSS Tax Saver Fund-Growth Plan-Growth Option | Nippon India Mutual Fund | steady · p64 | 1.62% |
| NIPPON INDIA ELSS TAX SAVER FUND - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | weak · p12 | 1.62% |
| Union Equity Savings Fund - Regular Plan - IDCW Option | Union Mutual Fund | weak · p4 | 1.61% |
| Union Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth Option | Union Mutual Fund | weak · p4 | 1.61% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 30s Plan-Regular Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | strong · p91 | 1.61% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 30s Plan-Direct Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | strong · p94 | 1.61% |
| Union Equity Savings Fund - Direct Plan - Growth Option | Union Mutual Fund | weak · p3 | 1.61% |
| Union Equity Savings Fund - Direct Plan - IDCW Option | Union Mutual Fund | weak · p3 | 1.61% |
| PGIM India Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option | PGIM India Mutual Fund | weak · p16 | 1.57% |
| PGIM India Multi Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option | PGIM India Mutual Fund | weak · p13 | 1.57% |
| PGIM India Multi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option | PGIM India Mutual Fund | weak · p16 | 1.57% |
| PGIM India Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option | PGIM India Mutual Fund | weak · p12 | 1.57% |
| Invesco India Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth Option | Invesco Mutual Fund | slipping · p40 | 1.49% |
| Invesco India Arbitrage Fund - Regular Plan - IDCW (Payout / Reinvestment) | Invesco Mutual Fund | slipping · p40 | 1.49% |
| Invesco India Arbitrage Fund - Direct Plan - IDCW (Payout / Reinvestment) | Invesco Mutual Fund | slipping · p36 | 1.49% |
| Invesco India Arbitrage Fund - Direct Plan - Growth Option | Invesco Mutual Fund | slipping · p37 | 1.49% |
| Helios Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option | Helios Mutual Fund | weak · p11 | 1.46% |
| Helios Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option | Helios Mutual Fund | weak · p8 | 1.46% |
| Helios Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth Option | Helios Mutual Fund | weak · p7 | 1.46% |
| Helios Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth Option | Helios Mutual Fund | weak · p11 | 1.46% |
| Invesco India Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth | Invesco Mutual Fund | slipping · p40 | 1.44% |
| Invesco India Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - IDCW (Payout / Reinvestment) | Invesco Mutual Fund | slipping · p39 | 1.44% |
| Invesco India Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - IDCW (Payout / Reinvestment) | Invesco Mutual Fund | slipping · p31 | 1.44% |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Regular Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | strong · p89 | 1.44% |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Regular-IDCW Payout | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | slipping · p42 | 1.44% |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Direct IDCW Payout | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | steady · p50 | 1.44% |
| Aditya Birla Sun Life Multi-Cap Fund-Direct Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | strong · p95 | 1.44% |
| Invesco India Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invesco Mutual Fund | slipping · p31 | 1.44% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund-Regular IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | steady · p55 | 1.40% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund-Direct Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | steady · p74 | 1.40% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund-Direct IDCW | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | steady · p63 | 1.40% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund-Regular Growth | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | steady · p68 | 1.40% |
| Nippon India Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p35 | 1.39% |
| Nippon India Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth Plan - Growth Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p35 | 1.39% |
| Nippon India Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Plan - Growth Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p42 | 1.39% |
| Nippon India Flexi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | slipping · p43 | 1.39% |
| Union Flexi Cap Fund - IDCW Option | Union Mutual Fund | slipping · p26 | 1.37% |
| Union Flexi Cap Fund - Growth Option | Union Mutual Fund | steady · p56 | 1.37% |
| Union Flexi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option | Union Mutual Fund | slipping · p42 | 1.37% |
| Union Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option | Union Mutual Fund | steady · p65 | 1.37% |
| Invesco India Contra Fund - Regular Plan - IDCW (Payout / Reinvestment) | Invesco Mutual Fund | weak · p5 | 1.37% |
| Invesco India Contra Fund - Direct Plan - IDCW (Payout / Reinvestment) | Invesco Mutual Fund | weak · p6 | 1.37% |
| Invesco India Contra Fund - Regular Plan - Growth | Invesco Mutual Fund | weak · p9 | 1.37% |
| Invesco India Contra Fund - Direct Plan - Growth | Invesco Mutual Fund | weak · p12 | 1.37% |
| NIPPON INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND - DIRECT Plan - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | strong · p94 | 1.33% |
| NIPPON INDIA MULTI ASSET ALLOCATION FUND - IDCW Option | Nippon India Mutual Fund | strong · p84 | 1.33% |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund - Direct Plan - Growth Option | Nippon India Mutual Fund | strong · p96 | 1.33% |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Option | Nippon India Mutual Fund | strong · p95 | 1.33% |
| Tata BSE Multicap Consumption 50:30:20 Index Fund - Regular Plan IDCW Reinvestment Option | Tata Mutual Fund | weak · p6 | 1.32% |
| Tata BSE Multicap Consumption 50:30:20 Index Fund - Regular Plan Growth Option | Tata Mutual Fund | weak · p6 | 1.32% |
| Tata BSE Multicap Consumption 50:30:20 Index Fund - Regular Plan IDCW Payout Option | Tata Mutual Fund | weak · p6 | 1.32% |
