Analytics, not advice. Rankings and scores describe past performance and are not recommendations.
Top Dividend Yield Funds in India — ranked by FundScore
Dividend yield funds invest predominantly in companies with above-average dividend yields — typically mature, cash-generating businesses in utilities, energy and FMCG. The category tends to hold up better in falling markets and lag in speculative rallies.
The ranking below is a published-formula percentile within this SEBI category (consistency, recency and volatility of returns) — refreshed daily from public AMFI NAV data. It describes past performance; it is not a recommendation to buy or sell.
Funds shown
25
Top of the category by FundScore
Median 1Y return
-0.19%
Across the funds shown
Median expense ratio
—
Direct plans, across the funds shown
Top 25 dividend yield funds
Sorted by FundScore percentile within the category. Click any fund for NAV history, rolling returns and holdings.
| # | Fund | FundScore | 1Y | 3Y | 5Y | Expense | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tata Dividend Yield Fund Tata Mutual Fund | steady · p50 | 6.41% | 12.20% | 12.60% | — | — |
| 2 | Tata Dividend Yield Fund Tata Mutual Fund | slipping · p49 | 6.41% | 12.20% | 12.60% | — | — |
| 3 | Tata Dividend Yield Fund Tata Mutual Fund | slipping · p48 | 6.41% | 12.20% | 12.60% | — | — |
| 4 | Tata Dividend Yield Fund Tata Mutual Fund | slipping · p47 | 4.74% | 10.38% | 10.68% | — | — |
| 5 | Tata Dividend Yield Fund Tata Mutual Fund | slipping · p46 | 4.74% | 10.38% | 10.68% | — | — |
| 6 | Tata Dividend Yield Fund Tata Mutual Fund | slipping · p45 | 4.74% | 10.38% | 10.68% | — | — |
| 7 | ICICI Prudential Dividend Yield Fund ICICI Prudential Mutual Fund | slipping · p44 | -5.82% | 12.64% | 14.73% | — | — |
| 8 | Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | slipping · p43 | 0.64% | 10.65% | 12.28% | — | — |
| 9 | LIC MF Dividend Yield Fund LIC Mutual Fund | slipping · p42 | 4.04% | 16.78% | — | — | — |
| 10 | LIC MF Dividend Yield Fund LIC Mutual Fund | slipping · p41 | 4.03% | 16.76% | — | — | — |
| 11 | Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | slipping · p40 | -0.19% | 9.75% | 11.41% | — | — |
| 12 | Franklin India Dividend Yield Fund Franklin Templeton Mutual Fund | slipping · p39 | -3.54% | 10.26% | 11.28% | — | — |
| 13 | ICICI Prudential Dividend Yield Fund ICICI Prudential Mutual Fund | slipping · p38 | -6.97% | 11.22% | 13.20% | — | — |
| 14 | LIC MF Dividend Yield Fund LIC Mutual Fund | slipping · p37 | 2.46% | 15.15% | — | — | — |
| 15 | LIC MF Dividend Yield Fund LIC Mutual Fund | slipping · p36 | 2.46% | 15.15% | — | — | — |
| 16 | HDFC DIVIDEND YIELD FUND HDFC Mutual Fund | slipping · p35 | -3.21% | 9.14% | 12.16% | — | — |
| 17 | Franklin India Dividend Yield Fund Franklin Templeton Mutual Fund | slipping · p34 | -4.31% | 9.36% | 10.39% | — | — |
| 18 | UTI - Dividend Yield Fund UTI Mutual Fund | slipping · p33 | -5.11% | 10.63% | 9.26% | — | — |
| 19 | UTI - Dividend Yield Fund UTI Mutual Fund | slipping · p32 | -5.62% | 10.00% | 8.62% | — | — |
| 20 | HDFC DIVIDEND YIELD FUND HDFC Mutual Fund | slipping · p31 | -5.94% | 8.32% | 10.16% | — | — |
| 21 | SBI Dividend Yield Fund SBI Mutual Fund | slipping · p30 | -1.03% | 9.00% | — | — | — |
| 22 | UTI - Dividend Yield Fund UTI Mutual Fund | slipping · p29 | -7.11% | 8.40% | 6.84% | — | — |
| 23 | SBI Dividend Yield Fund SBI Mutual Fund | slipping · p28 | -2.44% | 9.20% | — | — | — |
| 24 | WhiteOak Capital Dividend Yield Fund WhiteOak Capital Mutual Fund | slipping · p27 | — | — | — | — | — |
| 25 | WhiteOak Capital Dividend Yield Fund WhiteOak Capital Mutual Fund | slipping · p26 | — | — | — | — | — |
Compare any two funds head to headFund vs fund comparison
Browse other categories
Large Cap FundsMid Cap FundsSmall Cap FundsFlexi Cap FundsMulti Cap FundsELSS Tax Saver FundsFocused FundsLarge & Mid Cap FundsValue FundsContra FundsIndex FundsAggressive Hybrid FundsConservative Hybrid FundsMulti Asset Allocation FundsLiquid FundsUltra Short Duration FundsShort Duration FundsCorporate Bond FundsGilt FundsCredit Risk FundsRetirement Funds